
MF-NSMF005/60X-2 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 118-MF-NSMF005/60X-2TR-ND - סרט וסליל (TR) 118-MF-NSMF005/60X-2CT-ND - סרט חתוך (CT) 118-MF-NSMF005/60X-2DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MF-NSMF005/60X-2 |
תיאור | FUSE RESET PPTC 1206 0.05A/60V |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 21 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | פולימרי נתיכי PTC ניתנים לאיפוס 60V 50 mA Ih הרכבה משטחית 1206 (3216 מטרי), קעור |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | זמן עד לניתוק 1.5 s |
יצרן Bourns Inc. | התנגדות - התחלתית (Ri) (Min) 2.8 Ohms |
סדרה | התנגדות - לאחר ההפעלה (R1) (מקס') 20 Ohms |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 85°C |
סטטוס החלק פעיל | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סוג פולימרי | מארז / תיבה 1206 (3216 מטרי), קעור |
מתח - מקס' 60V | גודל / מידה אורך 0.126 אינץ' x רוחב 0.063 אינץ' (3.20 מ"מ x 1.60 מ"מ) |
זרם - החזקה (Ih) (מקס') 50 mA | עובי (מרבי) 0.043 אינץ' (1.10 מ"מ) |
זרם - ניתוק (It) 150 mA | סוכנות הרשאות cUL, cURus, TUV |
זרם - מקס' 10 A |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206L005/60WR | Littelfuse Inc. | 37,530 | F8129CT-ND | 2.43000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| 1206L005/60WR-A | Littelfuse Inc. | 4,770 | 18-1206L005/60WR-ACT-ND | 2.89000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.23000 ₪ | 2.23 ₪ |
| 5 | 1.83600 ₪ | 9.18 ₪ |
| 10 | 1.69200 ₪ | 16.92 ₪ |
| 50 | 1.40480 ₪ | 70.24 ₪ |
| 100 | 1.29630 ₪ | 129.63 ₪ |
| 250 | 1.16536 ₪ | 291.34 ₪ |
| 500 | 1.07484 ₪ | 537.42 ₪ |
| 1,000 | 0.99105 ₪ | 991.05 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.87071 ₪ | 2,612.13 ₪ |
| 6,000 | 0.80186 ₪ | 4,811.16 ₪ |
| 9,000 | 0.76389 ₪ | 6,875.01 ₪ |
| 15,000 | 0.71836 ₪ | 10,775.40 ₪ |
| 21,000 | 0.69686 ₪ | 14,634.06 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.23000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.63140 ₪ |



