
HSMA-C120 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 516-2486-2-ND - סרט וסליל (TR) 516-2486-1-ND - סרט חתוך (CT) 516-2486-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | HSMA-C120 |
תיאור | LED AMBER CLEAR CHIP SMD R/A |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ענבר 592nm חיוויי LED - בדידים 1.9V 0603 (1608 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | HSMA-C120 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | מלבן עם ראש כיפתי | |
גודל העדשה | 1.20 מ"מ × 0.60 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 1.9V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 155° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 595nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 0603 (1608 מטרי) | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 1.60 מ"מ × רוחב 1.00 מ"מ | |
גובה (מקס') | 0.60 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.19000 ₪ | 2.19 ₪ |
| 10 | 1.50000 ₪ | 15.00 ₪ |
| 100 | 1.08530 ₪ | 108.53 ₪ |
| 500 | 0.89872 ₪ | 449.36 ₪ |
| 1,000 | 0.83738 ₪ | 837.38 ₪ |
| 2,000 | 0.78524 ₪ | 1,570.48 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.74098 ₪ | 2,963.92 ₪ |
| 8,000 | 0.70345 ₪ | 5,627.60 ₪ |
| 12,000 | 0.68421 ₪ | 8,210.52 ₪ |
| 20,000 | 0.66250 ₪ | 13,250.00 ₪ |
| 28,000 | 0.64960 ₪ | 18,188.80 ₪ |
| 40,000 | 0.63701 ₪ | 25,480.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.19000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.58420 ₪ |


