
EXP-0911/04/S | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 708-1466-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | EXP-0911/04/S |
תיאור | CONN PLUG FMALE 4P NICKEL SCREW |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 4 (3 כוח + PE) מחבר עגול עם מיקום תקע, שקעי נקבה בורג |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | EXP-0911/04/S דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
מספר המיקומים | 4 (3 כוח + PE) | |
גודל מעטה - תחיב | - | |
גודל מעטה, MIL | - | |
סוג ההרכבה | תלוי חופשי (בשורה) | |
מאפיין הרכבה | - | |
סיומת | בורג | |
סוג הידוק | מתוברג | |
כיוון | מקודד | |
חומר עיקרי | פלסטיק | |
חומר המעטה | פוליאסטר | |
גימור המעטה | - | |
גימור מגע - חיבור | ניקל | |
צבע | שחור | |
הגנת חדירות | IP68 - אטים אבק, חסין מים | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
מאפיינים | מעטה אחורי (Backshell), אום צימוד, חסיני UV | |
סיכוך | ||
דירוג זרם (אמפר) | 18A | |
ערך נקוב של המתח | 600VAC/DC | |
פתח כבלים | 0.512 אינץ' ~ 0.591 אינץ' (13.00 מ"מ ~ 15.00 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -20°C ~ 55°C | |
חומר המעטה האחורי (Backshell), ציפוי | פוליאסטר | |
חומר מגע | פליז | |
עובי גימור מגע - חיבור | - | |
חומר התחיב | - | |
יישומים | תעשייתי | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 302.94000 ₪ | 302.94 ₪ |
| 10 | 257.49400 ₪ | 2,574.94 ₪ |
| 25 | 241.38560 ₪ | 6,034.64 ₪ |
| 50 | 229.87580 ₪ | 11,493.79 ₪ |
| 100 | 218.92030 ₪ | 21,892.03 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 302.94000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 357.46920 ₪ |









