אקוויוולנטים-פרמטרית
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים

CMOD4448 TR PBFREE | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1514-CMOD4448TRPBFREETR-ND - סרט וסליל (TR) 1514-CMOD4448TRPBFREECT-ND - סרט חתוך (CT) 1514-CMOD4448TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CMOD4448 TR PBFREE |
תיאור | DIODE STANDARD 75V 250MA SOD523 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 32 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 75 V 250mA הרכבה משטחית SOD-523 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 75 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 250mA | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1 V @ 100 mA | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 4 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 25 nA @ 20 V | |
קיבוליות @ Vr, F | 4pF ב-0V, 1MHz | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | SOD-523 | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -65°C ~ 150°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.51000 ₪ | 1.51 ₪ |
| 10 | 0.89300 ₪ | 8.93 ₪ |
| 100 | 0.48060 ₪ | 48.06 ₪ |
| 500 | 0.35488 ₪ | 177.44 ₪ |
| 1,000 | 0.31708 ₪ | 317.08 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.25888 ₪ | 776.64 ₪ |
| 6,000 | 0.24699 ₪ | 1,481.94 ₪ |
| 9,000 | 0.19784 ₪ | 1,780.56 ₪ |
| 15,000 | 0.18952 ₪ | 2,842.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.51000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.78180 ₪ |
















