אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
ישירים
ישירים
שדרוג
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

EKMG101ELL471ML25S | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | EKMG101ELL471ML25S-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | EKMG101ELL471ML25S |
תיאור | CAP ALUM 470UF 20% 100V RADIAL |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 470 µF 100 V קבלי אלקטרוליט אלומיניום רדיאלי, תיבה 1000 שעות ב-105°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 105°C |
יצרן | קיטוב Polar |
סדרה | יישומים |
אריזה בתפזורת | ריווח מוליכים 0.295 אינץ' (7.50 מ"מ) |
סטטוס החלק מוצר שהתיישן | גודל / מידה קוטר 0.630 אינץ' (16.00 מ"מ) |
קיבוליות | גובה - מקובע (מרבי) 1.043 אינץ' (26.50 מ"מ) |
טולרנס ±20% | סוג ההרכבה |
מתח - נומינלי 100 V | מארז / תיבה רדיאלי, תיבה |
אורך חיים @ טמפרטורה 1000 שעות ב-105°C |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| EKMQ101EC5471ML25S | Chemi-Con | 0 | EKMQ101EC5471ML25S-ND | 3.10932 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| EKMQ101ELL471ML25S | Chemi-Con | 0 | 565-EKMQ101ELL471ML25S-ND | 11.25000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| UVY2A471MHD | Nichicon | 974 | 493-17706-ND | 6.36000 ₪ | ישירים |
| UVZ2A471MHD | Nichicon | 0 | 493-1379-ND | 5.71000 ₪ | ישירים |
| ECA-2AHG471 | Panasonic Industry | 0 | P5850-ND | 8.49000 ₪ | שדרוג |







