
LCC12-8-01LS | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1681-1021-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LCC12-8-01LS |
תיאור | TEM THERMOCYCLER 40X40X3.94MM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | TEC (מצנן תרמואלקטרי) 71.0W ב-27°C 7.4 A 85°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LCC12-8-01LS דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Marlow Industries, Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | TEC (מצנן תרמואלקטרי) | |
גודל / מידה | מרובע - אורך 40.01 מ"מ × רוחב 40.01 מ"מ | |
Qmax @ Th | 71.0W ב-27°C | |
Delta Tmax @ Th | 66°C ב-27°C | |
גובה | 3.94 מ"מ | |
מספר הדרגות | 1 | |
זרם - מקס' | 7.4 A | |
מתח - מקס' | 14.7 V | |
התנגדות | 1.6 Ohms | |
טמפרטורת פעולה | 85°C | |
מאפיינים | חוטי מוליך, Lapped, אטום | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 373.12000 ₪ | 373.12 ₪ |
| 5 | 350.55400 ₪ | 1,752.77 ₪ |
| 10 | 341.26100 ₪ | 3,412.61 ₪ |
| 30 | 327.03333 ₪ | 9,811.00 ₪ |
| 50 | 320.62300 ₪ | 16,031.15 ₪ |
| 100 | 312.12800 ₪ | 31,212.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 373.12000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 440.28160 ₪ |

