
SLPX472M050A7P3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 338-1626-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SLPX472M050A7P3 |
תיאור | CAP ALUM 4700UF 20% 50V SNAP TH |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 30 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 4700 µF 50 V קבלי אלקטרוליט אלומיניום רדיאלי, תיבה - בהצמדה (Snap-in) mOhm99 ב-Hz120 3000 שעות ב-85°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 85°C |
יצרן | קיטוב Polar |
סדרה | יישומים |
אריזה בתפזורת | זרם אדווה בתדר נמוך 3.02 A @ 120 Hz |
סטטוס החלק פעיל | זרם אדווה בתדר גבוה 3.78 A @ 20 kHz |
קיבוליות | ריווח מוליכים 0.394 אינץ' (10.00 מ"מ) |
טולרנס ±20% | גודל / מידה קוטר 0.866 אינץ' (22.00 מ"מ) |
מתח - נומינלי 50 V | גובה - מקובע (מרבי) 1.575 אינץ' (40.00 מ"מ) |
ESR (התנגדות טורית שקולה) mOhm99 ב-Hz120 | סוג ההרכבה |
אורך חיים @ טמפרטורה 3000 שעות ב-85°C | מארז / תיבה רדיאלי, תיבה - בהצמדה (Snap-in) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 12.49000 ₪ | 12.49 ₪ |
| 10 | 8.44100 ₪ | 84.41 ₪ |
| 50 | 6.76260 ₪ | 338.13 ₪ |
| 100 | 6.23400 ₪ | 623.40 ₪ |
| 500 | 5.32504 ₪ | 2,662.52 ₪ |
| 1,000 | 5.03925 ₪ | 5,039.25 ₪ |
| 2,500 | 4.73446 ₪ | 11,836.15 ₪ |
| 5,000 | 4.54892 ₪ | 22,744.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 12.49000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 14.73820 ₪ |

