
CLMVC-FKA-CA1E1L81BB7C3C3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 90-CLMVC-FKA-CA1E1L81BB7C3C3TR-ND - סרט וסליל (TR) 90-CLMVC-FKA-CA1E1L81BB7C3C3CT-ND - סרט חתוך (CT) 90-CLMVC-FKA-CA1E1L81BB7C3C3DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CLMVC-FKA-CA1E1L81BB7C3C3 |
תיאור | LED RGB CLEAR 4PLCC SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 2 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אדום, ירוק, כחול (RGB) 622nm אדום, 530nm ירוק, 470nm כחול חיוויי LED - בדידים אדוםV2, ירוקV3, כחולV3 4-SMD, מוליכי-J |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | סגנון העדשה מרובע עם ראש שטוח |
יצרן | מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) אדוםV2, ירוקV3, כחולV3 |
סדרה | זרם - בדיקה אדוםmA 20, ירוקmA 10, כחולmA 10 |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה |
סטטוס החלק פעיל | אורך גל - דומיננטי |
צבע | מארז / תיבה 4-SMD, מוליכי-J |
תצורה אנודה משותפת | מארז ההתקן של הספק |
צבע עדשה חסר צבע | גודל / מידה אורך 2.00 מ"מ × רוחב 2.00 מ"מ |
שקיפות עדשה בהיר | גובה (מקס') 1.00 מ"מ |
ערך נקוב במילי-קנדלה | מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.98000 ₪ | 0.98 ₪ |
| 10 | 0.83600 ₪ | 8.36 ₪ |
| 100 | 0.72240 ₪ | 72.24 ₪ |
| 500 | 0.65068 ₪ | 325.34 ₪ |
| 1,000 | 0.62189 ₪ | 621.89 ₪ |
| 2,000 | 0.60209 ₪ | 1,204.18 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 12,800 | 0.60602 ₪ | 7,757.06 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.98000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.15640 ₪ |



