
CMA1303-0000-000F0U0A27G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | CMA1303-0000-000F0U0A27G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CMA1303-0000-000F0U0A27G |
תיאור | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תאורת LED שבב-על-לוח (COBs) מחוללי LED מודולים שבב על הלוח (COB) XLamp® CMA1303 לבן, חם מרובע |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Cree LED | |
סדרה | ||
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | שבב על הלוח (COB) | |
צבע | לבן, חם | |
CCT (K) | 2700K 3-StepMacAdam Ellipse | |
אורך גל | - | |
תצורה | מרובע | |
שטף אור ב- זרם/טמפרטורה | 630lm (טיפוסי) | |
זרם - בדיקה | 350mA | |
טמפרטורה - בדיקה | 85°C | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 18.7V | |
Lumens/Watt @ זרם - בדיקה | 96lm/W | |
זרם - מקס' | 700mA | |
CRI (אינדקס נאמנות צבעים) | 90 | |
זווית צפייה | 116° | |
מאפיינים | - | |
גודל / מידה | אורך 13.35 מ"מ × רוחב 13.35 מ"מ | |
גובה | 1.70 מ"מ | |
משטח פולט אור (LES) | קוטר 4.50 מ"מ | |
סוג עדשה | שטוח | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 10.97000 ₪ | 10.97 ₪ |
| 10 | 10.41900 ₪ | 104.19 ₪ |
| 50 | 10.12320 ₪ | 506.16 ₪ |
| 100 | 9.32250 ₪ | 932.25 ₪ |
| 200 | 8.47810 ₪ | 1,695.62 ₪ |
| 500 | 7.94062 ₪ | 3,970.31 ₪ |
| 1,000 | 7.31184 ₪ | 7,311.84 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 10.97000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 12.94460 ₪ |

