


CXA2530-0000-000N00U20E3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | CXA2530-0000-000N00U20E3-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CXA2530-0000-000N00U20E3 |
תיאור | LED COB XLAMP COOL WHT SQ 5000K |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תאורת LED שבב-על-לוח (COBs) מחוללי LED מודולים שבב על הלוח (COB) XLamp® CXA2530 לבן, קר מרובע |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | טמפרטורה - בדיקה 85°C |
יצרן Cree LED | מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) 37V |
סדרה | Lumens/Watt @ זרם - בדיקה 129lm/W |
אריזה מגש | זרם - מקס' 1.6A |
סטטוס החלק פעיל | CRI (אינדקס נאמנות צבעים) 70 |
סוג שבב על הלוח (COB) | זווית צפייה 115° |
צבע לבן, קר | גודל / מידה אורך 23.85 מ"מ × רוחב 23.85 מ"מ |
CCT (K) 5000K | גובה 1.70 מ"מ |
תצורה מרובע | משטח פולט אור (LES) קוטר 19.00 מ"מ |
שטף אור ב- זרם/טמפרטורה 3818lm (3680lm ~ 3955lm) | סוג עדשה שטוח |
זרם - בדיקה 800mA | מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 17.84000 ₪ | 17.84 ₪ |
| 10 | 16.94800 ₪ | 169.48 ₪ |
| 50 | 16.46620 ₪ | 823.31 ₪ |
| 100 | 15.16360 ₪ | 1,516.36 ₪ |
| 200 | 13.78990 ₪ | 2,757.98 ₪ |
| 500 | 12.91584 ₪ | 6,457.92 ₪ |
| 1,000 | 11.90397 ₪ | 11,903.97 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 17.84000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 21.05120 ₪ |






















