אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

CXB1507-0000-000F0UG430Q | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | CXB1507-0000-000F0UG430Q-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CXB1507-0000-000F0UG430Q |
תיאור | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תאורת LED שבב-על-לוח (COBs) מחוללי LED מודולים שבב על הלוח (COB) XLamp® CXB1507 לבן, חם מרובע |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | טמפרטורה - בדיקה 85°C |
יצרן Cree LED | מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) 18V |
סדרה | Lumens/Watt @ זרם - בדיקה 121lm/W |
אריזה בתפזורת | זרם - מקס' 750mA |
סטטוס החלק פעיל | CRI (אינדקס נאמנות צבעים) 90 |
סוג שבב על הלוח (COB) | זווית צפייה 115° |
צבע לבן, חם | גודל / מידה אורך 15.85 מ"מ × רוחב 15.85 מ"מ |
CCT (K) 3000K 3-StepMacAdam Ellipse | גובה 1.70 מ"מ |
תצורה מרובע | משטח פולט אור (LES) קוטר 8.90 מ"מ |
שטף אור ב- זרם/טמפרטורה 870lm (טיפוסי) | סוג עדשה שטוח |
זרם - בדיקה 400mA | מספר מוצר בסיס |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB1507-0000-000F0UG430U | Cree LED | 0 | CXB1507-0000-000F0UG430U-ND | 15.05210 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| CXB1507-0000-000F0UG431Q | Cree LED | 0 | CXB1507-0000-000F0UG431Q-ND | 15.05210 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| CXB1507-0000-000N0UG430U | Cree LED | 0 | CXB1507-0000-000N0UG430U-ND | 15.05210 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 100 | 15.05210 ₪ | 1,505.21 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 15.05210 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 17.76148 ₪ |
















