אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

XPEBFR-LW-0000-00C01 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 90-XPEBFR-LW-0000-00C01TR-ND - סרט וסליל (TR) |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | XPEBFR-LW-0000-00C01 |
תיאור | XLAMP XP-E GEN 2 LIGHT EMITTING |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | צבע תאורת LED XLamp® XP-E2 אדום 1414 (3535 מטרי) |
קטגוריה | שטף אור ב- זרם/טמפרטורה 438mW (425mW ~ 450mW) |
יצרן | טמפרטורה - בדיקה 25°C |
סדרה | זווית צפייה 140° |
אריזה סרט וסליל (TR) | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה 1414 (3535 מטרי) |
צבע | מארז ההתקן של הספק 1414 |
זרם - בדיקה 350mA | גודל / מידה אורך 0.136 אינץ' x רוחב 0.136 אינץ' (3.45 מ"מ x 3.45 מ"מ) |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) 1.85V | גובה - מקובע (מרבי) 0.084 אינץ' (2.13 מ"מ) |
זרם - מקס' 1.5A |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBFR-L1-0000-00C01 | Cree LED | 0 | 90-XPEBFR-L1-0000-00C01TR-ND | 7.72676 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| XPEBFR-LF-0000-00A01 | Cree LED | 0 | 90-XPEBFR-LF-0000-00A01TR-ND | 7.18177 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| XPEBFR-LF-0000-00B01 | Cree LED | 1,990 | 90-XPEBFR-LF-0000-00B01CT-ND | 11.15000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| XPEBFR-LF-0000-00C01 | Cree LED | 0 | 90-XPEBFR-LF-0000-00C01TR-ND | 7.90325 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| XPEBFR-LS-0000-00A01 | Cree LED | 954 | 90-XPEBFR-LS-0000-00A01-ND | 8.53000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 7.90325 ₪ | 7,903.25 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.90325 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 9.32584 ₪ |






