
XPGBWT-L1-0000-00GE1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | XPGBWT-L1-0000-00GE1TR-ND - סרט וסליל (TR) XPGBWT-L1-0000-00GE1CT-ND - סרט חתוך (CT) XPGBWT-L1-0000-00GE1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | XPGBWT-L1-0000-00GE1 |
תיאור | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תאורת LED XLamp® XP-G2 לבן, קר 6500K 2.72V 350mA 115° 1414 (3535 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | XPGBWT-L1-0000-00GE1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
CCT (K) | 6500K | |
שטף ב- 85°C, זרם - בדיקה | 135lm (130lm ~ 139lm) | |
שטף ב- 25°C, זרם - בדיקה | - | |
זרם - בדיקה | 350mA | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 2.72V | |
Lumens/Watt @ זרם - בדיקה | 142lm/W | |
CRI (אינדקס נאמנות צבעים) | 70 (טיפוסי) | |
זרם - מקס' | 1.5A | |
זווית צפייה | 115° | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 1414 (3535 מטרי) | |
מארז ההתקן של הספק | - | |
גודל / מידה | אורך 0.136 אינץ' x רוחב 0.136 אינץ' (3.45 מ"מ x 3.45 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.094 אינץ' (2.39 מ"מ) | |
התנגדות תרמית של המארז | 4°C/W | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.88000 ₪ | 4.88 ₪ |
| 10 | 4.63700 ₪ | 46.37 ₪ |
| 50 | 4.50460 ₪ | 225.23 ₪ |
| 100 | 4.14870 ₪ | 414.87 ₪ |
| 200 | 3.77295 ₪ | 754.59 ₪ |
| 500 | 3.73352 ₪ | 1,866.76 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 3.26583 ₪ | 3,265.83 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.88000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.75840 ₪ |















