
587-1034-147F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 350-587-1034-147FTR-ND - סרט וסליל (TR) 350-587-1034-147FCT-ND - סרט חתוך (CT) 350-587-1034-147FDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 587-1034-147F |
תיאור | SMD LED RIGHT ANGLE 3.2X1.0X1.5M |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 15 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תאורה עם גישה לפי כתובות 587 1 LED בדיד אדום, ירוק, כחול (RGB) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 587-1034-147F דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Dialight | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורה | בדיד | |
מספר רכיבי ה-LED | 1 | |
צבע | אדום, ירוק, כחול (RGB) | |
סוג בקר | - | |
LED בשימוש | - | |
ממשק | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
גודל / מידה | 3.20mm L x 0.99mm W |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.69000 ₪ | 2.69 ₪ |
| 10 | 1.85300 ₪ | 18.53 ₪ |
| 100 | 1.35160 ₪ | 135.16 ₪ |
| 500 | 1.12730 ₪ | 563.65 ₪ |
| 1,000 | 1.05362 ₪ | 1,053.62 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.97812 ₪ | 2,934.36 ₪ |
| 6,000 | 0.92896 ₪ | 5,573.76 ₪ |
| 9,000 | 0.90378 ₪ | 8,134.02 ₪ |
| 15,000 | 0.87534 ₪ | 13,130.10 ₪ |
| 21,000 | 0.85844 ₪ | 18,027.24 ₪ |
| 30,000 | 0.84196 ₪ | 25,258.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.69000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.17420 ₪ |











