
AP7375-50W5-7 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-AP7375-50W5-7TR-ND - סרט וסליל (TR) 31-AP7375-50W5-7CT-ND - סרט חתוך (CT) 31-AP7375-50W5-7DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AP7375-50W5-7 |
תיאור | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT-25 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 24 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 300mA SOT-25 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 45V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 5V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.36 ב-mA100 | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 5 µA | |
PSRR | - | |
פונקציות בקרה | גבול זרם, אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-25 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.95000 ₪ | 0.95 ₪ |
| 10 | 0.66200 ₪ | 6.62 ₪ |
| 25 | 0.58640 ₪ | 14.66 ₪ |
| 100 | 0.50400 ₪ | 50.40 ₪ |
| 250 | 0.46448 ₪ | 116.12 ₪ |
| 500 | 0.44062 ₪ | 220.31 ₪ |
| 1,000 | 0.42100 ₪ | 421.00 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.39673 ₪ | 1,190.19 ₪ |
| 6,000 | 0.38486 ₪ | 2,309.16 ₪ |
| 9,000 | 0.37891 ₪ | 3,410.19 ₪ |
| 15,000 | 0.37232 ₪ | 5,584.80 ₪ |
| 21,000 | 0.36847 ₪ | 7,737.87 ₪ |
| 30,000 | 0.36477 ₪ | 10,943.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.95000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.12100 ₪ |








