
AS358AMTR-E1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-AS358AMTR-E1TR-ND - סרט וסליל (TR) 31-AS358AMTR-E1CT-ND - סרט חתוך (CT) 31-AS358AMTR-E1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | AS358AMTR-E1 |
תיאור | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 2 מעגלים חשמליים 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | זרם - יציאה / ערוץ 40 mA |
יצרן | מתח - תחום (מינימום) 3 V |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | מתח - תחום (מקסימום) 36 V |
סטטוס החלק פעיל | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 85°C (TA) |
סוג מגבר | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מספר המעגלים 2 | מארז / תיבה 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) |
זרם - מקדם (Bias) כניסה 20 nA | מארז ההתקן של הספק 8-SOIC |
מתח - היסט (Offset) כניסה 2 mV | מספר מוצר בסיס |
זרם - הספקה 700µA (x2 ערוצים) |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8682ARZ | Analog Devices Inc. | 34 | 505-AD8682ARZ-ND | 20.95000 ₪ | דומים |
| BA3472YF-CGE2 | Rohm Semiconductor | 3,456 | BA3472YF-CGE2CT-ND | 3.67000 ₪ | דומים |
| BA3472YF-LBH2 | Rohm Semiconductor | 244 | 846-BA3472YF-LBH2CT-ND | 9.05000 ₪ | דומים |
| LM358ADR | Texas Instruments | 70,486 | 296-14601-1-ND | 0.75000 ₪ | דומים |
| LM358ADRG4 | Texas Instruments | 18 | 296-31667-1-ND | 0.95000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.46000 ₪ | 0.46 ₪ |
| 10 | 0.30200 ₪ | 3.02 ₪ |
| 25 | 0.26640 ₪ | 6.66 ₪ |
| 100 | 0.22430 ₪ | 22.43 ₪ |
| 250 | 0.20476 ₪ | 51.19 ₪ |
| 500 | 0.19290 ₪ | 96.45 ₪ |
| 1,000 | 0.18312 ₪ | 183.12 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.16844 ₪ | 673.76 ₪ |
| 8,000 | 0.16299 ₪ | 1,303.92 ₪ |
| 12,000 | 0.16026 ₪ | 1,923.12 ₪ |
| 20,000 | 0.15723 ₪ | 3,144.60 ₪ |
| 28,000 | 0.15546 ₪ | 4,352.88 ₪ |
| 40,000 | 0.15376 ₪ | 6,150.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.46000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.54280 ₪ |

