
BAV23CQ-7-F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-BAV23CQ-7-FTR-ND - סרט וסליל (TR) 31-BAV23CQ-7-FCT-ND - סרט חתוך (CT) 31-BAV23CQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAV23CQ-7-F |
תיאור | DIODE ARR GP 250V 400MA SOT23-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 40 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות 1 זוג קתודה משותפת 250 V 400mA (DC) הרכבה משטחית TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | זמן התאוששות הפוכה (TRR) 50 ns |
יצרן Diodes Incorporated | זרם - דלף הפוך @ Vr 100 nA @ 200 V |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | טמפרטורת פעולה - צומת -65°C ~ 150°C |
סטטוס החלק פעיל | דירוג לרכב |
תצורת דיודה 1 זוג קתודה משותפת | הרשאה AEC-Q101 |
טכנולוגיה סטנדרטי | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') 250 V | מארז / תיבה TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) 400mA (DC) | מארז ההתקן של הספק SOT-23-3 |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If 1.25 V @ 200 mA | מספר מוצר בסיס |
מהירות התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS21C-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 2,005 | 3757-BAS21C-AU_R1_000A1CT-ND | 0.56000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.18000 ₪ | 1.18 ₪ |
| 10 | 0.72100 ₪ | 7.21 ₪ |
| 100 | 0.45190 ₪ | 45.19 ₪ |
| 500 | 0.33462 ₪ | 167.31 ₪ |
| 1,000 | 0.29658 ₪ | 296.58 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.24814 ₪ | 744.42 ₪ |
| 6,000 | 0.22369 ₪ | 1,342.14 ₪ |
| 9,000 | 0.21123 ₪ | 1,901.07 ₪ |
| 15,000 | 0.19721 ₪ | 2,958.15 ₪ |
| 21,000 | 0.18890 ₪ | 3,966.90 ₪ |
| 30,000 | 0.18083 ₪ | 5,424.90 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.18000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.39240 ₪ |


