
BAV23SQ-13-F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-BAV23SQ-13-FTR-ND - סרט וסליל (TR) 31-BAV23SQ-13-FCT-ND - סרט חתוך (CT) 31-BAV23SQ-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAV23SQ-13-F |
תיאור | DIODE ARR GP 200V 400MA SOT23-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות חיבור סדרה 1 זוגות 200 V 400mA (DC) הרכבה משטחית TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Diodes Incorporated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת דיודה | חיבור סדרה 1 זוגות | |
טכנולוגיה | סטנדרטי | |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 200 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) | 400mA (DC) | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1.25 V @ 200 mA | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 50 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 100 nA @ 200 V | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -65°C ~ 150°C | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.72000 ₪ | 0.72 ₪ |
| 10 | 0.48400 ₪ | 4.84 ₪ |
| 100 | 0.40370 ₪ | 40.37 ₪ |
| 500 | 0.29772 ₪ | 148.86 ₪ |
| 1,000 | 0.24957 ₪ | 249.57 ₪ |
| 2,000 | 0.23442 ₪ | 468.84 ₪ |
| 5,000 | 0.20298 ₪ | 1,014.90 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 10,000 | 0.17399 ₪ | 1,739.90 ₪ |
| 20,000 | 0.15073 ₪ | 3,014.60 ₪ |
| 30,000 | 0.14490 ₪ | 4,347.00 ₪ |
| 50,000 | 0.13951 ₪ | 6,975.50 ₪ |
| 100,000 | 0.13427 ₪ | 13,427.00 ₪ |
| 250,000 | 0.12965 ₪ | 32,412.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.72000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.84960 ₪ |











