
BAV70Q-13-F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-BAV70Q-13-FTR-ND - סרט וסליל (TR) 31-BAV70Q-13-FCT-ND - סרט חתוך (CT) 31-BAV70Q-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAV70Q-13-F |
תיאור | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT23-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות 1 זוג קתודה משותפת 75 V 150mA הרכבה משטחית TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Diodes Incorporated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת דיודה | 1 זוג קתודה משותפת | |
טכנולוגיה | סטנדרטי | |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 75 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) | 150mA | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1.25 V @ 150 mA | |
מהירות | אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 4 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -65°C ~ 150°C | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.47000 ₪ | 0.47 ₪ |
| 10 | 0.29600 ₪ | 2.96 ₪ |
| 100 | 0.22520 ₪ | 22.52 ₪ |
| 500 | 0.16348 ₪ | 81.74 ₪ |
| 1,000 | 0.13082 ₪ | 130.82 ₪ |
| 2,000 | 0.11952 ₪ | 239.04 ₪ |
| 5,000 | 0.10804 ₪ | 540.20 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 10,000 | 0.09990 ₪ | 999.00 ₪ |
| 20,000 | 0.07568 ₪ | 1,513.60 ₪ |
| 30,000 | 0.07429 ₪ | 2,228.70 ₪ |
| 50,000 | 0.07245 ₪ | 3,622.50 ₪ |
| 70,000 | 0.06804 ₪ | 4,762.80 ₪ |
| 250,000 | 0.06127 ₪ | 15,317.50 ₪ |
| 500,000 | 0.05811 ₪ | 29,055.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.47000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.55460 ₪ |

