אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
דומים
דומים
דומים
דומים
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

BAV99W-7-F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BAV99W-FDITR-ND - סרט וסליל (TR) BAV99W-FDICT-ND - סרט חתוך (CT) BAV99W-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAV99W-7-F |
תיאור | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-323 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות חיבור סדרה 1 זוגות 75 V 150mA הרכבה משטחית SC-70, SOT-323 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | BAV99W-7-F דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Diodes Incorporated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת דיודה | חיבור סדרה 1 זוגות | |
טכנולוגיה | סטנדרטי | |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 75 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) | 150mA | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1.25 V @ 150 mA | |
מהירות | אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 4 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -65°C ~ 150°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-70, SOT-323 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-323 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.36000 ₪ | 0.36 ₪ |
| 10 | 0.23400 ₪ | 2.34 ₪ |
| 100 | 0.20470 ₪ | 20.47 ₪ |
| 500 | 0.14820 ₪ | 74.10 ₪ |
| 1,000 | 0.12985 ₪ | 129.85 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.07644 ₪ | 229.32 ₪ |
| 6,000 | 0.06487 ₪ | 389.22 ₪ |
| 9,000 | 0.06318 ₪ | 568.62 ₪ |
| 15,000 | 0.05800 ₪ | 870.00 ₪ |
| 21,000 | 0.05365 ₪ | 1,126.65 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.36000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.42480 ₪ |



















