ישירים
דומים

BAW56Q-7-F | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-BAW56Q-7-FTR-ND - סרט וסליל (TR) 31-BAW56Q-7-FCT-ND - סרט חתוך (CT) 31-BAW56Q-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAW56Q-7-F |
תיאור | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT23-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 40 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות 1 זוג אנודה משותפת 75 V 150mA (DC) הרכבה משטחית TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | זמן התאוששות הפוכה (TRR) 4 ns |
יצרן Diodes Incorporated | זרם - דלף הפוך @ Vr 2.5 µA @ 75 V |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | טמפרטורת פעולה - צומת -65°C ~ 150°C |
סטטוס החלק פעיל | דירוג לרכב |
תצורת דיודה 1 זוג אנודה משותפת | הרשאה AEC-Q101 |
טכנולוגיה סטנדרטי | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') 75 V | מארז / תיבה TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) 150mA (DC) | מארז ההתקן של הספק SOT-23-3 |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If 1.25 V @ 150 mA | מספר מוצר בסיס |
מהירות אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW56-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BAW56-HE3-08GICT-ND | 0.68000 ₪ | ישירים |
| BAW56-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 175 | 3757-BAW56-AU_R1_000A1CT-ND | 0.37000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.65000 ₪ | 0.65 ₪ |
| 10 | 0.39900 ₪ | 3.99 ₪ |
| 100 | 0.24700 ₪ | 24.70 ₪ |
| 500 | 0.18018 ₪ | 90.09 ₪ |
| 1,000 | 0.15845 ₪ | 158.45 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.13070 ₪ | 392.10 ₪ |
| 6,000 | 0.11667 ₪ | 700.02 ₪ |
| 9,000 | 0.10952 ₪ | 985.68 ₪ |
| 15,000 | 0.10146 ₪ | 1,521.90 ₪ |
| 21,000 | 0.09669 ₪ | 2,030.49 ₪ |
| 30,000 | 0.09204 ₪ | 2,761.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.65000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.76700 ₪ |




