
DMP31D7L-7 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-DMP31D7L-7TR-ND - סרט וסליל (TR) 31-DMP31D7L-7CT-ND - סרט חתוך (CT) 31-DMP31D7L-7DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | DMP31D7L-7 |
תיאור | MOSFET BVDSS: 25V~30V SOT23 T&R |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 40 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת P 30 V 580mA (Ta) 430mW (Ta) הרכבה משטחית SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 30 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 4.5V, 10V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm900 ב-mA420, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V2.6 ב-µA250 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 0.36 nC @ 4.5 V | |
Vgs (מקס') | ±20V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 19 pF @ 15 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | 430mW (Ta) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-3 | |
מארז / תיבה | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.06000 ₪ | 1.06 ₪ |
| 10 | 0.65000 ₪ | 6.50 ₪ |
| 100 | 0.40540 ₪ | 40.54 ₪ |
| 500 | 0.29892 ₪ | 149.46 ₪ |
| 1,000 | 0.26437 ₪ | 264.37 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.22034 ₪ | 661.02 ₪ |
| 6,000 | 0.19812 ₪ | 1,188.72 ₪ |
| 9,000 | 0.18678 ₪ | 1,681.02 ₪ |
| 15,000 | 0.17403 ₪ | 2,610.45 ₪ |
| 21,000 | 0.16648 ₪ | 3,496.08 ₪ |
| 30,000 | 0.15913 ₪ | 4,773.90 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.06000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.25080 ₪ |




