
DMTH4011SPD-13 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | DMTH4011SPD-13DITR-ND - סרט וסליל (TR) DMTH4011SPD-13DICT-ND - סרט חתוך (CT) DMTH4011SPD-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | DMTH4011SPD-13 |
תיאור | MOSFET 2N-CH 40V 11.1A PWRDI50 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 24 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | MOSFET - מערכים 40V 11.1A (Ta), 42A (Tc) 2.6W (Ta) הרכבה משטחית PowerDI5060-8 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Diodes Incorporated | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | MOSFET (תחמוצת מתכת) | |
תצורה | 2 תעלות N (כפול) | |
מאפיין FET | - | |
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 40V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | 11.1A (Ta), 42A (Tc) | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm15, A20, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V4 ב-µA250 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 10.6nC ב-10V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 805pF ב-20V | |
הספק - מקס' | 2.6W (Ta) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-PowerTDFN | |
מארז ההתקן של הספק | PowerDI5060-8 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.10000 ₪ | 4.10 ₪ |
| 10 | 2.57800 ₪ | 25.78 ₪ |
| 100 | 1.69780 ₪ | 169.78 ₪ |
| 500 | 1.31910 ₪ | 659.55 ₪ |
| 1,000 | 1.19712 ₪ | 1,197.12 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 1.03313 ₪ | 2,582.83 ₪ |
| 5,000 | 0.95396 ₪ | 4,769.80 ₪ |
| 7,500 | 0.91362 ₪ | 6,852.15 ₪ |
| 12,500 | 0.88940 ₪ | 11,117.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.10000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.83800 ₪ |


