
DMTH81M2SPGWQ-13 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-DMTH81M2SPGWQ-13TR-ND - סרט וסליל (TR) 31-DMTH81M2SPGWQ-13CT-ND - סרט חתוך (CT) 31-DMTH81M2SPGWQ-13DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | DMTH81M2SPGWQ-13 |
תיאור | MOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI80 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 16 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת N 80 V 390A (Tc) W5 (Ta), W417 (Tc) הרכבה משטחית PowerDI8080-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 80 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 10V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm1.25, A25, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V4 ב-µA250 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 171 nC @ 10 V | |
Vgs (מקס') | ±20V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 10969 pF @ 40 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | W5 (Ta), W417 (Tc) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | PowerDI8080-5 | |
מארז / תיבה | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 21.22000 ₪ | 21.22 ₪ |
| 10 | 14.21900 ₪ | 142.19 ₪ |
| 100 | 10.25090 ₪ | 1,025.09 ₪ |
| 500 | 9.48284 ₪ | 4,741.42 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 7.74742 ₪ | 15,494.84 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 21.22000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 25.03960 ₪ |




