
SBR1U200P1-7 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | SBR1U200P1-7DITR-ND - סרט וסליל (TR) SBR1U200P1-7DICT-ND - סרט חתוך (CT) SBR1U200P1-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SBR1U200P1-7 |
תיאור | DIODE SBR 200V 1A POWERDI 123 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 200 V 1A הרכבה משטחית PowerDI™ 123 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SBR1U200P1-7 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 200 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 1A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 820 mV @ 1 A | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 25 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 50 µA @ 200 V | |
קיבוליות @ Vr, F | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | PowerDI™ 123 | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -65°C ~ 175°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.93000 ₪ | 0.93 ₪ |
| 10 | 0.67700 ₪ | 6.77 ₪ |
| 100 | 0.61790 ₪ | 61.79 ₪ |
| 500 | 0.55304 ₪ | 276.52 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.39097 ₪ | 1,172.91 ₪ |
| 6,000 | 0.38710 ₪ | 2,322.60 ₪ |
| 9,000 | 0.37217 ₪ | 3,349.53 ₪ |
| 15,000 | 0.37193 ₪ | 5,578.95 ₪ |
| 21,000 | 0.34514 ₪ | 7,247.94 ₪ |
| 75,000 | 0.33602 ₪ | 25,201.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.93000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.09740 ₪ |











