
SDT20100CT | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-SDT20100CT-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SDT20100CT |
תיאור | DIODE ARR SCHOT 100V 10A TO2203 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות 1 זוג קתודה משותפת 100 V 10A חור מעבר TO-220-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Diodes Incorporated | |
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת דיודה | 1 זוג קתודה משותפת | |
טכנולוגיה | שוטקי (Schottky) | |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 100 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) | 10A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 700 mV @ 10 A | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 80 µA @ 100 V | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -55°C ~ 150°C | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מארז / תיבה | TO-220-3 | |
מארז ההתקן של הספק | TO-220-3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.01000 ₪ | 3.01 ₪ |
| 50 | 1.76220 ₪ | 88.11 ₪ |
| 100 | 1.65950 ₪ | 165.95 ₪ |
| 500 | 1.13120 ₪ | 565.60 ₪ |
| 1,000 | 1.07539 ₪ | 1,075.39 ₪ |
| 2,000 | 1.06585 ₪ | 2,131.70 ₪ |
| 5,000 | 0.96847 ₪ | 4,842.35 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.01000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.55180 ₪ |

