
ZXCT214ADW-7 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 31-ZXCT214ADW-7TR-ND - סרט וסליל (TR) 31-ZXCT214ADW-7CT-ND - סרט חתוך (CT) 31-ZXCT214ADW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ZXCT214ADW-7 |
תיאור | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 40 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מוניטור זרם מייצב צד גבוה/נמוך SOT-363 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | דיוק ±0.8% |
יצרן Diodes Incorporated | מתח - כניסה 2.7V ~ 26V |
סדרה | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C (TA) |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
פונקציה מוניטור זרם | מארז ההתקן של הספק SOT-363 |
שיטת חישה צד גבוה/נמוך |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.31000 ₪ | 1.31 ₪ |
| 10 | 0.90500 ₪ | 9.05 ₪ |
| 25 | 0.80680 ₪ | 20.17 ₪ |
| 100 | 0.69720 ₪ | 69.72 ₪ |
| 250 | 0.64484 ₪ | 161.21 ₪ |
| 500 | 0.61344 ₪ | 306.72 ₪ |
| 1,000 | 0.58746 ₪ | 587.46 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.55543 ₪ | 1,666.29 ₪ |
| 6,000 | 0.53975 ₪ | 3,238.50 ₪ |
| 9,000 | 0.53190 ₪ | 4,787.10 ₪ |
| 15,000 | 0.52320 ₪ | 7,848.00 ₪ |
| 21,000 | 0.51812 ₪ | 10,880.52 ₪ |
| 30,000 | 0.51323 ₪ | 15,396.90 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.31000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.54580 ₪ |

