



DI78M05UAB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 4878-DI78M05UABTR-ND - סרט וסליל (TR) 4878-DI78M05UABCT-ND - סרט חתוך (CT) 4878-DI78M05UABDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | DI78M05UAB |
תיאור | IC REG LINEAR 5V 500MA SOT89 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 7 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 500mA SOT-89 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | DI78M05UAB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 35V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 5V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | - | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 6 mA | |
PSRR | 80dB (120Hz) | |
פונקציות בקרה | - | |
מאפייני הגנה | טמפרטורת-יתר, קצר חשמלי | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | TO-243AA | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-89 |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.72000 ₪ | 0.72 ₪ |
| 10 | 0.49400 ₪ | 4.94 ₪ |
| 25 | 0.43400 ₪ | 10.85 ₪ |
| 100 | 0.37010 ₪ | 37.01 ₪ |
| 250 | 0.33964 ₪ | 84.91 ₪ |
| 500 | 0.32110 ₪ | 160.55 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 0.30590 ₪ | 305.90 ₪ |
| 2,000 | 0.29339 ₪ | 586.78 ₪ |
| 3,000 | 0.28713 ₪ | 861.39 ₪ |
| 5,000 | 0.28019 ₪ | 1,400.95 ₪ |
| 7,000 | 0.27613 ₪ | 1,932.91 ₪ |
| 10,000 | 0.27223 ₪ | 2,722.30 ₪ |
| 25,000 | 0.26382 ₪ | 6,595.50 ₪ |
| 50,000 | 0.25875 ₪ | 12,937.50 ₪ |
| 100,000 | 0.25459 ₪ | 25,459.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.72000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.84960 ₪ |








