




414FH | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 381-2367-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 414FH |
תיאור | FAN AXIAL 40X10MM 24VDC WIRE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מאוורר Tubeaxial 24VDC מרובע - אורך 40 מ"מ × גובה 40 מ"מ Sintec 5.3 CFM (0.148 מ"ק/דקה) 2 מוליכי חוטים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 414FH דגמים |
קטגוריה | הספק (Watts) 900 mW |
יצרן | RPM |
סדרה | סיומת 2 מוליכי חוטים |
אריזה תיבה | טמפרטורת פעולה -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
סטטוס החלק פעיל | סוכנות הרשאות CSA, UL, VDE |
מתח - נומינלי | משקל 0.038 lb (17.24 g) |
גודל / מידה מרובע - אורך 40 מ"מ × גובה 40 מ"מ | תחום מתח 21.6 ~ 26.4VDC |
רוחב 10.00 מ"מ | חומר - מסגרת פוליבוטילן טרפטאלאט (PBT), מחוזק בפיברגלס |
זרימת אוויר 5.3 CFM (0.148 מ"ק/דקה) | חומר - להב פוליאמיד (PA), ניילון, מחוזק פיברגלס |
סוג מסב Sintec | אורך חיים @ טמפרטורה 45000 שעות ב-20°C |
סוג מאוורר | מספר מוצר בסיס |
רעש 26.0dB(A) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 51.23000 ₪ | 51.23 ₪ |
| 10 | 42.07700 ₪ | 420.77 ₪ |
| 25 | 40.42640 ₪ | 1,010.66 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 51.23000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 60.45140 ₪ |
















