
6424/2U | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 381-2771-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 6424/2U |
תיאור | FAN AXIAL 171.5X50.8MM 24VDC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מאוורר Tubeaxial 24VDC מלבני/מעוגל - אורך 171.5 מ"מ × גובה 150.4 מ"מ כדור 241.3 CFM (6.76 מ"ק/דקה) 3 מוליכי חוט |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מתח - נומינלי | ||
גודל / מידה | מלבני/מעוגל - אורך 171.5 מ"מ × גובה 150.4 מ"מ | |
רוחב | 50.80 מ"מ | |
זרימת אוויר | 241.3 CFM (6.76 מ"ק/דקה) | |
לחץ סטטי | - | |
סוג מסב | כדור | |
סוג מאוורר | ||
מאפיינים | חיישן מהירות (Tach) | |
רעש | 57.0dB(A) | |
הספק (Watts) | 17 W | |
RPM | ||
סיומת | 3 מוליכי חוט | |
הגנת חדירות | ||
טמפרטורת פעולה | -4 ~ 152.60°F (-20 ~ 67°C) | |
סוכנות הרשאות | UL | |
משקל | 1.9 lb (861.8 g) | |
דירוג זרם (אמפר) | - | |
תחום מתח | 12 ~ 28VDC | |
חומר - מסגרת | אלומיניום | |
חומר - להב | פוליאמיד (PA), ניילון, מחוזק פיברגלס | |
אורך חיים @ טמפרטורה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 555.18000 ₪ | 555.18 ₪ |
| 10 | 440.56800 ₪ | 4,405.68 ₪ |
| 32 | 389.89688 ₪ | 12,476.70 ₪ |
| 64 | 389.81234 ₪ | 24,947.99 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 555.18000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 655.11240 ₪ |














