




395-100-520-202 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 151-1520-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 395-100-520-202 |
תיאור | CONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 9 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 100 חיבורים נקבה מחבר לא מוגדר - שפה כפולה זהב 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) שחור |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 395-100-520-202 דגמים |
קטגוריה | סוג ההרכבה חור מעבר |
יצרן EDAC Inc. | סיומת לחם (Solder) |
סדרה | חומר מגע סגסוגת נחושת |
אריזה בתפזורת | גימור מגע זהב |
סטטוס החלק פעיל | עובי גימור מגע 10.0 מיקרו-אינץ' (0.25 מיקרומטר) |
סוג כרטיס לא מוגדר - שפה כפולה | סוג מגע תומכה |
מין נקבה | צבע שחור |
מספר החיבורים למפרץ/שורה 50 | מאפיין אוגן הרכבה שטוחה, פתח עליון, ללא-תבריג, קוטר 0.128 אינץ' (3.25 מ"מ) |
מספר המיקומים 100 | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 105°C |
עובי כרטיס 0.054 אינץ' ~ 0.070 אינץ' (1.37 מ"מ ~ 1.78 מ"מ) | חומר - בידוד פוליאסטר תרמו-פלסטי |
מספר השורות 2 | שורות סיומות 2 |
פסיעה 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | מספר מוצר בסיס |
קריאה כפול |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 55.78000 ₪ | 55.78 ₪ |
| 10 | 47.40900 ₪ | 474.09 ₪ |
| 25 | 44.44000 ₪ | 1,111.00 ₪ |
| 50 | 42.31900 ₪ | 2,115.95 ₪ |
| 100 | 40.30000 ₪ | 4,030.00 ₪ |
| 250 | 37.77908 ₪ | 9,444.77 ₪ |
| 500 | 35.97786 ₪ | 17,988.93 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 55.78000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 65.82040 ₪ |




