
BAS40-04 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 4786-BAS40-04TR-ND - סרט וסליל (TR) 4786-BAS40-04CT-ND - סרט חתוך (CT) 4786-BAS40-04DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAS40-04 |
תיאור | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 16 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מערך דיודות חיבור סדרה 1 זוגות 40 V 200mA הרכבה משטחית TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Good-Ark Semiconductor | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת דיודה | חיבור סדרה 1 זוגות | |
טכנולוגיה | שוטקי (Schottky) | |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 40 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) (לדיודה) | 200mA | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1 V @ 40 mA | |
מהירות | אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 5 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 200 nA @ 30 V | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -55°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.39000 ₪ | 0.39 ₪ |
| 10 | 0.24700 ₪ | 2.47 ₪ |
| 100 | 0.15130 ₪ | 15.13 ₪ |
| 500 | 0.10904 ₪ | 54.52 ₪ |
| 1,000 | 0.09516 ₪ | 95.16 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.07750 ₪ | 232.50 ₪ |
| 6,000 | 0.06855 ₪ | 411.30 ₪ |
| 9,000 | 0.06397 ₪ | 575.73 ₪ |
| 15,000 | 0.05882 ₪ | 882.30 ₪ |
| 21,000 | 0.05577 ₪ | 1,171.17 ₪ |
| 30,000 | 0.05280 ₪ | 1,584.00 ₪ |
| 75,000 | 0.04626 ₪ | 3,469.50 ₪ |
| 150,000 | 0.04222 ₪ | 6,333.00 ₪ |
| 300,000 | 0.03882 ₪ | 11,646.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.39000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.46020 ₪ |




