
1550G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM1190-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1550G |
תיאור | BOX ALUM 8.74"L X 5.75"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה אלומיניום לא צבוע הכיסוי כלול אורך 8.740 אינץ' x רוחב 5.748 אינץ' (222.00 מ"מ x 146.00 מ"מ) X 2.169 אינץ' (55.09 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 1550G דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 8.740 אינץ' x רוחב 5.748 אינץ' (222.00 מ"מ x 146.00 מ"מ) | |
גובה | 2.169 אינץ' (55.09 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 50.2in² (324cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | לא צבוע | |
עובי | 0.079 אינץ' (2.01 מ"מ) | |
מאפיינים | - | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 108.61000 ₪ | 108.61 ₪ |
| 5 | 92.85600 ₪ | 464.28 ₪ |
| 10 | 86.79200 ₪ | 867.92 ₪ |
| 25 | 79.37920 ₪ | 1,984.48 ₪ |
| 50 | 74.19260 ₪ | 3,709.63 ₪ |
| 100 | 73.04120 ₪ | 7,304.12 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 108.61000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 128.15980 ₪ |






