



1550HBK | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM1193-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1550HBK |
תיאור | BOX ALUM BLACK 8.74"L X 5.75"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה אלומיניום שחור הכיסוי כלול אורך 8.740 אינץ' x רוחב 5.748 אינץ' (222.00 מ"מ x 146.00 מ"מ) X 4.138 אינץ' (105.11 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 1550HBK דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 8.740 אינץ' x רוחב 5.748 אינץ' (222.00 מ"מ x 146.00 מ"מ) | |
גובה | 4.138 אינץ' (105.11 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 50.2in² (324cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | שחור | |
עובי | 0.079 אינץ' (2.01 מ"מ) | |
מאפיינים | - | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 161.92000 ₪ | 161.92 ₪ |
| 5 | 136.49400 ₪ | 682.47 ₪ |
| 10 | 126.89400 ₪ | 1,268.94 ₪ |
| 25 | 115.29720 ₪ | 2,882.43 ₪ |
| 50 | 107.27740 ₪ | 5,363.87 ₪ |
| 100 | 106.16130 ₪ | 10,616.13 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 161.92000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 191.06560 ₪ |











