
1550Z106 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM198-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1550Z106 |
תיאור | BOX ALUM 4.54"L X 2.58"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה אלומיניום דופן עבה לא צבוע הכיסוי כלול אורך 4.543 אינץ' x רוחב 2.575 אינץ' (115.39 מ"מ x 65.41 מ"מ) X 1.197 אינץ' (30.40 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 1550Z106 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 4.543 אינץ' x רוחב 2.575 אינץ' (115.39 מ"מ x 65.41 מ"מ) | |
גובה | 1.197 אינץ' (30.40 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 11.7in² (75cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | לא צבוע | |
עובי | 0.122 אינץ' (3.10 מ"מ) | |
מאפיינים | הרכבה בדופן, אטים מים | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 47.95000 ₪ | 47.95 ₪ |
| 5 | 41.00800 ₪ | 205.04 ₪ |
| 10 | 38.32600 ₪ | 383.26 ₪ |
| 25 | 35.05320 ₪ | 876.33 ₪ |
| 50 | 32.76300 ₪ | 1,638.15 ₪ |
| 100 | 30.62270 ₪ | 3,062.27 ₪ |
| 250 | 29.18424 ₪ | 7,296.06 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 47.95000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 56.58100 ₪ |


