



1555W2GY | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 164-1555W2GY-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1555W2GY |
תיאור | BOX PC GRAY 7.09"L X 7.09"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה פוליקרבונט אפור כיסוי כלול, מוחזק-ביד אורך 7.087 אינץ' x רוחב 7.087 אינץ' (180.00 מ"מ x 180.00 מ"מ) X 2.366 אינץ' (60.10 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 1555W2GY דגמים |
קטגוריה | שטח (אורך × רוחב) 50.2in² (324cm²) |
יצרן | תכנון כיסוי כלול, מוחזק-ביד |
סדרה | חומר |
אריזה בתפזורת | צבע אפור |
סטטוס החלק פעיל | עובי 0.126 אינץ' (3.20 מ"מ) |
סוג מכל תיבה | ערכים נקובים |
גודל / מידה אורך 7.087 אינץ' x רוחב 7.087 אינץ' (180.00 מ"מ x 180.00 מ"מ) | ערך נקוב לדליקות החומר UL94 5VA |
גובה 2.366 אינץ' (60.10 מ"מ) | מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 118.50000 ₪ | 118.50 ₪ |
| 5 | 99.85400 ₪ | 499.27 ₪ |
| 10 | 92.82400 ₪ | 928.24 ₪ |
| 25 | 84.33280 ₪ | 2,108.32 ₪ |
| 50 | 78.46080 ₪ | 3,923.04 ₪ |
| 100 | 76.37630 ₪ | 7,637.63 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 118.50000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 139.83000 ₪ |




