




1590ABU | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM3561-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1590ABU |
תיאור | BOX ALUM BLUE 3.64"L X 1.52"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה מתכת, אלומיניום כחול הכיסוי כלול אורך 3.642 אינץ' x רוחב 1.516 אינץ' (92.51 מ"מ x 38.51 מ"מ) X 1.220 אינץ' (30.99 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 3.642 אינץ' x רוחב 1.516 אינץ' (92.51 מ"מ x 38.51 מ"מ) | |
גובה | 1.220 אינץ' (30.99 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 5.52in² (35.6cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | כחול | |
עובי | 0.080 אינץ' (2.03 מ"מ) | |
מאפיינים | - | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | 0.175 lb (79.38 g) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 44.04000 ₪ | 44.04 ₪ |
| 5 | 37.02800 ₪ | 185.14 ₪ |
| 10 | 34.39200 ₪ | 343.92 ₪ |
| 25 | 31.21040 ₪ | 780.26 ₪ |
| 50 | 29.01500 ₪ | 1,450.75 ₪ |
| 100 | 26.98380 ₪ | 2,698.38 ₪ |
| 250 | 24.52816 ₪ | 6,132.04 ₪ |
| 500 | 24.12758 ₪ | 12,063.79 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 44.04000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 51.96720 ₪ |








