




1590BBBK | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM1532-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1590BBBK |
תיאור | BOX ALUM BLACK 4.71"L X 3.7"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה אלומיניום שחור הכיסוי כלול אורך 4.705 אינץ' x רוחב 3.701 אינץ' (119.50 מ"מ x 94.00 מ"מ) X 1.339 אינץ' (34.00 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 1590BBBK דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 4.705 אינץ' x רוחב 3.701 אינץ' (119.50 מ"מ x 94.00 מ"מ) | |
גובה | 1.339 אינץ' (34.00 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 17.3in² (112cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | שחור | |
עובי | 0.089 אינץ' (2.26 מ"מ) | |
מאפיינים | מסוכך EMI | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | 0.494 lb (224.07 g) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 64.33000 ₪ | 64.33 ₪ |
| 5 | 54.98600 ₪ | 274.93 ₪ |
| 10 | 51.39600 ₪ | 513.96 ₪ |
| 25 | 47.00320 ₪ | 1,175.08 ₪ |
| 50 | 43.93300 ₪ | 2,196.65 ₪ |
| 100 | 41.06260 ₪ | 4,106.26 ₪ |
| 250 | 40.57452 ₪ | 10,143.63 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 64.33000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 75.90940 ₪ |




















