



1590EFBK | |
---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM1913-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1590EFBK |
תיאור | BOX ALUM BLACK 7.4"L X 4.72"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה אלומיניום שחור הכיסוי כלול אורך 7.402 אינץ' x רוחב 4.724 אינץ' (188.01 מ"מ x 119.99 מ"מ) X 3.355 אינץ' (85.22 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 1590EFBK דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 7.402 אינץ' x רוחב 4.724 אינץ' (188.01 מ"מ x 119.99 מ"מ) | |
גובה | 3.355 אינץ' (85.22 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 35.0in² (226cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | שחור | |
עובי | 0.080 אינץ' (2.03 מ"מ) | |
מאפיינים | מסוכך EMI, אוגן הרכבה | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | 1.8 lb (816.5 g) | |
מספר מוצר בסיס |
כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
---|---|---|
1 | 176.17000 ₪ | 176.17 ₪ |
5 | 150.60200 ₪ | 753.01 ₪ |
10 | 140.76600 ₪ | 1,407.66 ₪ |
25 | 128.73840 ₪ | 3,218.46 ₪ |
50 | 125.79580 ₪ | 6,289.79 ₪ |
מחיר יחידה ללא מע"מ: | 176.17000 ₪ |
---|---|
מחיר יחידה עם מע"מ: | 207.88060 ₪ |
