



1590T | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM159-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 1590T |
תיאור | BOX ALUM 4.74"L X 3.15"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה אלומיניום לא צבוע הכיסוי כלול אורך 4.744 אינץ' x רוחב 3.150 אינץ' (120.50 מ"מ x 80.01 מ"מ) X 2.323 אינץ' (59.00 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 1590T דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 4.744 אינץ' x רוחב 3.150 אינץ' (120.50 מ"מ x 80.01 מ"מ) | |
גובה | 2.323 אינץ' (59.00 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 14.9in² (96cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | לא צבוע | |
עובי | 0.080 אינץ' (2.03 מ"מ) | |
מאפיינים | מסוכך EMI | |
ערכים נקובים | ||
ערך נקוב לדליקות החומר | - | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | 0.631 lb (286.22 g) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 54.38000 ₪ | 54.38 ₪ |
| 5 | 46.47800 ₪ | 232.39 ₪ |
| 10 | 43.44300 ₪ | 434.43 ₪ |
| 25 | 39.73120 ₪ | 993.28 ₪ |
| 50 | 37.13600 ₪ | 1,856.80 ₪ |
| 100 | 34.70980 ₪ | 3,470.98 ₪ |
| 250 | 33.57148 ₪ | 8,392.87 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 54.38000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 64.16840 ₪ |
















