
RP1465C | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HM5812-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | RP1465C |
תיאור | BOX ABS GRAY/CLR 8.66"L X 6.5"W |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תיבה ABS אפור, בהיר כיסוי/דלת הכיסוי כלול אורך 8.661 אינץ' x רוחב 6.495 אינץ' (219.99 מ"מ x 164.97 מ"מ) X 3.343 אינץ' (84.91 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | RP1465C דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | שקית | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מכל | תיבה | |
גודל / מידה | אורך 8.661 אינץ' x רוחב 6.495 אינץ' (219.99 מ"מ x 164.97 מ"מ) | |
גובה | 3.343 אינץ' (84.91 מ"מ) | |
שטח (אורך × רוחב) | 56.3in² (363cm²) | |
תכנון | הכיסוי כלול | |
חומר | ||
צבע | אפור, בהיר כיסוי/דלת | |
עובי | 0.138 אינץ' (3.50 מ"מ) | |
מאפיינים | תומכות מעגל מודפס, אטים מים | |
ערכים נקובים | - | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 HB | |
פרטים לשילוח | נשלח מ-DigiKey | |
משקל | 1 lb (453.59 g) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 132.66000 ₪ | 132.66 ₪ |
| 5 | 111.79600 ₪ | 558.98 ₪ |
| 10 | 103.92700 ₪ | 1,039.27 ₪ |
| 25 | 94.42240 ₪ | 2,360.56 ₪ |
| 50 | 87.84820 ₪ | 4,392.41 ₪ |
| 100 | 85.64860 ₪ | 8,564.86 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 132.66000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 156.53880 ₪ |











