


M80-4050405 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | M80-4050405-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | M80-4050405 |
תיאור | CONN RCPT 4POS 0.079 GOLD PCB |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 14 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 4 חיבורים שקע מחבר 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) חור מעבר זהב |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | M80-4050405 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
סוג מגע | שקע נקבה | |
סגנון | לוח-ללוח או כבל | |
מספר המיקומים | ||
מספר המיקומים הטעונים | הכול | |
פסיעה - חיבור | ||
מספר השורות | 2 | |
מרווח שורות - בחיבור | 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
סיומת | ||
סוג הידוק | נועל בורג | |
גימור מגע - חיבור | ||
עובי גימור מגע - חיבור | 12.0 מיקרו-אינץ' (0.30 מיקרומטר) | |
צבע בידוד | שחור | |
גובה הבידוד | 0.204 אינץ' (5.17 מ"מ) | |
אורך המגע - זקף | 0.118 אינץ' (3.00 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
גימור מגע - זקף | זהב | |
גבהי גיבובים מזווגים | 7.3 מ"מ, 7.55 מ"מ | |
הגנת חדירות | - | |
מאפיינים | אוגן חיבור, אוגן הרכבה, ברגים מגביהים, זיז מקטב | |
דירוג זרם (אמפר) | - | |
ערך נקוב של המתח | 800V | |
יישומים | כלי-רכב, לשימוש כללי, צבאי | |
חומר בידוד | פוליפנילן סולפיד (PPS), ממולא זכוכית | |
צורת המגע | עגול | |
חומר מגע | נחושת בריליום | |
עובי גימור מגע - זקף | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 51.31000 ₪ | 51.31 ₪ |
| 18 | 41.83556 ₪ | 753.04 ₪ |
| 36 | 39.83944 ₪ | 1,434.22 ₪ |
| 54 | 38.71574 ₪ | 2,090.65 ₪ |
| 108 | 36.86824 ₪ | 3,981.77 ₪ |
| 252 | 34.73024 ₪ | 8,752.02 ₪ |
| 504 | 33.07435 ₪ | 16,669.47 ₪ |
| 1,008 | 31.49791 ₪ | 31,749.89 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 51.31000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 60.54580 ₪ |








