



S7271-45R | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 952-2732-2-ND - סרט וסליל (TR) 952-2732-1-ND - סרט חתוך (CT) 952-2732-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | S7271-45R |
תיאור | RFI SHLD FINGER CU GOLD SOLDER |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 19 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | RFI אצבע סיכוך, טעונה-מראש סגסוגת נחושת זהב לחם (Solder) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | S7271-45R דגמים |
קטגוריה | גובה 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) |
יצרן Harwin Inc. | חומר סגסוגת נחושת |
סדרה | ציפוי זהב |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | ציפוי - עובי Flash |
סטטוס החלק פעיל | שיטת הצמדה לחם (Solder) |
סוג אצבע סיכוך, טעונה-מראש | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 85°C |
רוחב 0.059 אינץ' (1.50 מ"מ) | מספר מוצר בסיס |
אורך 0.138 אינץ' (3.50 מ"מ) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.25000 ₪ | 1.25 ₪ |
| 10 | 0.87600 ₪ | 8.76 ₪ |
| 25 | 0.77920 ₪ | 19.48 ₪ |
| 100 | 0.67320 ₪ | 67.32 ₪ |
| 250 | 0.62240 ₪ | 155.60 ₪ |
| 500 | 0.59172 ₪ | 295.86 ₪ |
| 1,000 | 0.56654 ₪ | 566.54 ₪ |
| 2,500 | 0.54188 ₪ | 1,354.70 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 7,000 | 0.51718 ₪ | 3,620.26 ₪ |
| 14,000 | 0.50517 ₪ | 7,072.38 ₪ |
| 21,000 | 0.49915 ₪ | 10,482.15 ₪ |
| 35,000 | 0.49249 ₪ | 17,237.15 ₪ |
| 49,000 | 0.48860 ₪ | 23,941.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.25000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.47500 ₪ |










