אקוויוולנטים-פרמטרית
דומים
דומים
אקוויוולנטים-פרמטרית

T50S9C2 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1436-1487-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | T50S9C2 |
תיאור | CBL TIE LOCKING NAT 50LB 6.30" |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 2 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | סטנדרטי, ננעל טבעי 1.38 אינץ' (35.00 מ"מ) 0.181 אינץ' (4.60 מ"מ) lbs 50 (22.68 ק"ג) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | רוחב 0.181 אינץ' (4.60 מ"מ) |
יצרן HellermannTyton | אורך - בפועל 0.525 רגל (160.00 מ"מ, 6.30 אינץ') |
אריזה שקית | סוג ההרכבה תלוי חופשי (בשורה) |
סטטוס החלק פעיל | חוזק מתיחה lbs 50 (22.68 ק"ג) |
סוג אזיקון חוט/כבל סטנדרטי, ננעל | חומר פוליאמיד (PA66), ניילון 6/6 |
אורך - משוער 6.25 אינץ' | צבע טבעי |
קוטר צרור 1.38 אינץ' (35.00 מ"מ) | מספר מוצר בסיס |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| T50S9M4 | HellermannTyton | 1,000 | 1436-1097-ND | 0.09198 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| PLT1.5S-C | Panduit Corp | 0 | 298-10503-ND | 0.30000 ₪ | דומים |
| PLT1S-C | Panduit Corp | 425 | 298-13844-ND | 0.31000 ₪ | דומים |
| WITA-50S-M | Essentra Components | 5,914 | RPC5395-ND | 0.06791 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 35,000 | 0.26358 ₪ | 9,225.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.26358 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.31102 ₪ |



















