




DF11CZ-6DP-2V(27) | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | H124677TR-ND - סרט וסליל (TR) H124677CT-ND - סרט חתוך (CT) H124677DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | DF11CZ-6DP-2V(27) |
תיאור | CONN HEADER SMD 6POS 2MM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מחבר פס-פינים הרכבה משטחית 6 חיבורים 0.079 אינץ' (2.00 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | DF11CZ-6DP-2V(27) דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | ||
סוג מגע | פין זכר | |
פסיעה - חיבור | ||
מספר המיקומים | ||
מספר השורות | 2 | |
מרווח שורות - בחיבור | ||
מספר המיקומים הטעונים | הכול | |
סגנון | ||
עיטוף | מעוטה - 4 קירות | |
סוג ההרכבה | ||
סיומת | לחם (Solder) | |
סוג הידוק | נועל מעצור | |
אורך מגע - בחיבור | - | |
אורך המגע - זקף | - | |
אורך מגע כולל | - | |
גובה הבידוד | 0.283 אינץ' (7.19 מ"מ) | |
צורת המגע | מרובע | |
גימור מגע - חיבור | בדיל | |
עובי גימור מגע - חיבור | 39.4 מיקרו-אינץ' (1.00 מיקרומטר) | |
גימור מגע - זקף | בדיל | |
חומר מגע | פליז | |
חומר בידוד | פוליאמיד (PA), ניילון | |
מאפיינים | Pick and Place, ריתוק הלחמה | |
טמפרטורת פעולה | -30°C ~ 85°C | |
הגנת חדירות | - | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
צבע בידוד | אפרפר-צהוב | |
דירוג זרם (אמפר) | 2A | |
ערך נקוב של המתח | 250V | |
גבהי גיבובים מזווגים | 8.2 מ"מ, 8.45 מ"מ, 9.55 מ"מ | |
עובי גימור מגע - זקף | - | |
יישומים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 3.03798 ₪ | 1,518.99 ₪ |
| 1,000 | 2.89296 ₪ | 2,892.96 ₪ |
| 1,500 | 2.81137 ₪ | 4,217.06 ₪ |
| 2,500 | 2.71190 ₪ | 6,779.75 ₪ |
| 3,500 | 2.64831 ₪ | 9,269.08 ₪ |
| 5,000 | 2.58255 ₪ | 12,912.75 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.94000 ₪ | 3.94 ₪ |
| 10 | 3.19700 ₪ | 31.97 ₪ |
| 25 | 2.94880 ₪ | 73.72 ₪ |
| 50 | 2.77240 ₪ | 138.62 ₪ |
| 100 | 2.60670 ₪ | 260.67 ₪ |
| 250 | 2.40308 ₪ | 600.77 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.43000 ₪ | 4.43 ₪ |
| 10 | 3.73200 ₪ | 37.32 ₪ |
| 25 | 3.58120 ₪ | 89.53 ₪ |
| 50 | 3.50420 ₪ | 175.21 ₪ |
| 100 | 3.35180 ₪ | 335.18 ₪ |
| 250 | 3.04716 ₪ | 761.79 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.94000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.64920 ₪ |











