
FH28E-50S-0.5SH(05) | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HFV050TR-ND - סרט וסליל (TR) HFV050CT-ND - סרט חתוך (CT) HFV050DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FH28E-50S-0.5SH(05) |
תיאור | CONN FFC BOTTOM 50POS 0.5MM R/A |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 50 חיבורים FFC, FPC מחברי מגעים, למטה 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) הרכבה משטחית, זווית ישרה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | FH28E-50S-0.5SH(05) דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Hirose Electric Co Ltd | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג שטוח וגמיש | FFC, FPC | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית, זווית ישרה | |
סוג מחבר/מגע | מגעים, למטה | |
מספר המיקומים | 50 | |
פסיעה | 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) | |
סיומת | לחם (Solder) | |
עובי FFC, FCB | 0.30 מ"מ | |
גובה מעל ללוח | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
יכולת נעילה | נועל סיבובי | |
סוג קצה כבל | בתצורת לשונית | |
חומר מגע | ארד זרחני | |
גימור מגע | זהב | |
חומר הבית | פולימר גביש נוזלי (LCP), ללא הלוגן | |
חומר מפעיל (Actuator) | פולימר גביש נוזלי (LCP), ללא הלוגן | |
מאפיינים | רתק הלחמה, כוח החדרה אפס (ZIF) | |
ערך נקוב של המתח | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
דירוג זרם (אמפר) | - | |
עובי גימור מגע | 2.00 מיקרו-אינץ' (0.051 מיקרומטר) | |
צבע בית | אפור | |
צבע מפעיל (Actuator) | שחור | |
מחזורי זיווג | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 4.23038 ₪ | 8,460.76 ₪ |
| 4,000 | 4.02860 ₪ | 16,114.40 ₪ |
| 6,000 | 3.91512 ₪ | 23,490.72 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.85000 ₪ | 6.85 ₪ |
| 10 | 5.83100 ₪ | 58.31 ₪ |
| 25 | 5.46480 ₪ | 136.62 ₪ |
| 50 | 5.20320 ₪ | 260.16 ₪ |
| 100 | 4.95460 ₪ | 495.46 ₪ |
| 250 | 4.64408 ₪ | 1,161.02 ₪ |
| 500 | 4.42230 ₪ | 2,211.15 ₪ |
| 1,000 | 4.21457 ₪ | 4,214.57 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.57000 ₪ | 7.57 ₪ |
| 10 | 6.58800 ₪ | 65.88 ₪ |
| 25 | 6.30680 ₪ | 157.67 ₪ |
| 50 | 6.16620 ₪ | 308.31 ₪ |
| 100 | 5.88580 ₪ | 588.58 ₪ |
| 250 | 5.32520 ₪ | 1,331.30 ₪ |
| 500 | 4.90478 ₪ | 2,452.39 ₪ |
| 1,000 | 4.20408 ₪ | 4,204.08 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.85000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.08300 ₪ |


