
FH63S-40S-0.5SH(99) | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 26-FH63S-40S-0.5SH(99)TR-ND - סרט וסליל (TR) 26-FH63S-40S-0.5SH(99)CT-ND - סרט חתוך (CT) 26-FH63S-40S-0.5SH(99)DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FH63S-40S-0.5SH(99) |
תיאור | CONN FFC BOTTOM 40POS 0.5MM R/A |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 40 חיבורים FFC, FPC מחברי מגעים, למטה 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) הרכבה משטחית, זווית ישרה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | FH63S-40S-0.5SH(99) דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Hirose Electric Co Ltd | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג שטוח וגמיש | FFC, FPC | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית, זווית ישרה | |
סוג מחבר/מגע | מגעים, למטה | |
מספר המיקומים | 40 | |
פסיעה | 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) | |
סיומת | לחם (Solder) | |
עובי FFC, FCB | 0.30 מ"מ | |
גובה מעל ללוח | 0.110 אינץ' (2.80 מ"מ) | |
יכולת נעילה | נועל cהסטה (Flip), נועל אחורי | |
סוג קצה כבל | עם חריצים | |
חומר מגע | סגסוגת נחושת | |
גימור מגע | זהב | |
חומר הבית | פולימר גביש נוזלי (LCP), ללא הלוגן | |
חומר מפעיל (Actuator) | פולימר גביש נוזלי (LCP), ללא הלוגן | |
מאפיינים | רתק הלחמה | |
ערך נקוב של המתח | 50V | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
דירוג זרם (אמפר) | 0.5A | |
עובי גימור מגע | 1.25 מיקרו-אינץ' (0.03 מיקרומטר) | |
צבע בית | אפור | |
צבע מפעיל (Actuator) | שחור | |
מחזורי זיווג | 10 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 10.75364 ₪ | 5,376.82 ₪ |
| 1,000 | 10.24069 ₪ | 10,240.69 ₪ |
| 1,500 | 9.95213 ₪ | 14,928.19 ₪ |
| 2,500 | 9.60024 ₪ | 24,000.60 ₪ |
| 3,500 | 9.37529 ₪ | 32,813.51 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 16.69000 ₪ | 16.69 ₪ |
| 10 | 14.17400 ₪ | 141.74 ₪ |
| 25 | 13.28520 ₪ | 332.13 ₪ |
| 50 | 12.65100 ₪ | 632.55 ₪ |
| 100 | 12.04660 ₪ | 1,204.66 ₪ |
| 250 | 11.29248 ₪ | 2,823.12 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 18.38000 ₪ | 18.38 ₪ |
| 10 | 16.68900 ₪ | 166.89 ₪ |
| 25 | 15.80800 ₪ | 395.20 ₪ |
| 50 | 15.44040 ₪ | 772.02 ₪ |
| 100 | 14.70520 ₪ | 1,470.52 ₪ |
| 250 | 12.86708 ₪ | 3,216.77 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 16.69000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 19.69420 ₪ |



