


FX10A-96P-SV(71) | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | FX10A-96P-SV(71)-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FX10A-96P-SV(71) |
תיאור | CONN HDR 96POS SMD GOLD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 96 מחבר מיקומים פס פינים, מגעים מעוטפים חיצוניים הרכבה משטחית זהב |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | FX10A-96P-SV(71) דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Hirose Electric Co Ltd | |
סדרה | ||
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | פס פינים, מגעים מעוטפים חיצוניים | |
מספר המיקומים | 96 | |
פסיעה | 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) | |
מספר השורות | 2 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מאפיינים | מוביל לוח, מרתק לחם (Solder) | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 4.00 מיקרו-אינץ' (0.100 מיקרומטר) | |
גבהי גיבובים מזווגים | 4 מ"מ | |
גובה מעל ללוח | 0.138 אינץ' (3.50 מ"מ) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 17.13000 ₪ | 17.13 ₪ |
| 10 | 14.54500 ₪ | 145.45 ₪ |
| 25 | 13.63160 ₪ | 340.79 ₪ |
| 80 | 12.55638 ₪ | 1,004.51 ₪ |
| 160 | 11.95694 ₪ | 1,913.11 ₪ |
| 320 | 11.38616 ₪ | 3,643.57 ₪ |
| 560 | 10.94555 ₪ | 6,129.51 ₪ |
| 1,040 | 10.47811 ₪ | 10,897.23 ₪ |
| 2,560 | 9.83360 ₪ | 25,174.02 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 17.13000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 20.21340 ₪ |





