
BBY6602VH6327XTSA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BBY6602VH6327XTSA1TR-ND - סרט וסליל (TR) BBY6602VH6327XTSA1CT-ND - סרט חתוך (CT) BBY6602VH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BBY6602VH6327XTSA1 |
תיאור | DIODE VARACTOR 12V SGL PG-SC79-2 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ואראקטור יחיד 12 V הרכבה משטחית PG-SC79-2 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | BBY6602VH6327XTSA1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Infineon Technologies | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | אפשרות אחרונה לרכישה | |
קיבוליות @ Vr, F | 13.5pF ב-4.5V, 1MHz | |
יחס קיבוליות | 5.41 | |
תנאי יחס קיבוליות | C1/C4.5 | |
מתח - היפוך שיא (מקס') | 12 V | |
סוג דיודה | יחיד | |
Q @ Vr, F | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-79, SOD-523 | |
מארז ההתקן של הספק | PG-SC79-2 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.29000 ₪ | 1.29 ₪ |
| 10 | 0.91800 ₪ | 9.18 ₪ |
| 100 | 0.80390 ₪ | 80.39 ₪ |
| 500 | 0.71218 ₪ | 356.09 ₪ |
| 1,000 | 0.68591 ₪ | 685.91 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.49233 ₪ | 1,476.99 ₪ |
| 6,000 | 0.46953 ₪ | 2,817.18 ₪ |
| 9,000 | 0.46845 ₪ | 4,216.05 ₪ |
| 15,000 | 0.45196 ₪ | 6,779.40 ₪ |
| 21,000 | 0.44310 ₪ | 9,305.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.29000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.52220 ₪ |



