
FS150R06KE3BOSA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | FS150R06KE3BOSA1-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | FS150R06KE3BOSA1 |
תיאור | IGBT MOD 600V 150A 430W MOD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | IGBT מודול Trench Field Stop מהפך תלת-מופעי 600 V 150 A 430 W הרכבה בשלדה מודול |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Infineon Technologies | |
סדרה | - | |
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג IGBT | Trench Field Stop | |
תצורה | מהפך תלת-מופעי | |
מתח - פריצת קולט-פולט (מקס') | 600 V | |
זרם - קולט (Ic) (מקס') | 150 A | |
הספק - מקס' | 430 W | |
Vce(On) (מקס') @ Vge, Ic | V1.9 ב-V15, A150 | |
זרם - קיטעון קולט (מקס') | 1 mA | |
קיבוליות כניסה (Cies) @ Vce | 9.3 nF @ 25 V | |
הוספות | סטנדרטי | |
תרמיסטור NTC | לא | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה בשלדה | |
מארז / תיבה | מודול | |
מארז ההתקן של הספק | מודול | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 334.94000 ₪ | 334.94 ₪ |
| 10 | 273.20700 ₪ | 2,732.07 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 334.94000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 395.22920 ₪ |



